Rutherford, PA5050 Paxton Street Contacts: |
Hours of Operation: 7 days / 24 hours
Terminal Capabilities:
Customer Service: 1-800-497-2919 |
|
|
Directions to Facility: Take I-83 North to exit 28 (US-322 East/Hershey). Take the Penhar Drive exit. Turn right onto Penhar Drive. Turn right onto Paxton Street. | ||
Schedules
| Origin: Rutherford, PA Gate Hours: M-Su 24 hrs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destination | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||
| Atlanta, GA 203 | Cutoff | - | Tu 0900 | W 0900 | Th 0900 | F 0900 | Sa 0900 | - | |||||||
| Available | - | W 1600 | Th 1600 | F 1600 | Sa 1600 | Su 1600 | - | ||||||||
| Atlanta, GA 213 | Cutoff | M 0900 | - | - | - | - | Sa 1600 | - | |||||||
| Available | W 0800 | - | - | - | - | M 0730 | - | ||||||||
| Chicago 63rd, IL 21Z | Cutoff | M 2100 | Tu 2100 | W 2100 | Th 2100 | F 2100 | Sa 2100 | - | |||||||
| Available | W 0300 | Th 0300 | F 0300 | Sa 0300 | Su 0300 | M 0300 | - | ||||||||
| Chicago 63rd, IL 21J | Cutoff | M 0730 | Tu 0730 | W 0730 | Th 0730 | F 0730 | Sa 0730 | Su 0730 | |||||||
| Available | Tu 1000 | W 0930 | Th 0930 | F 0930 | Sa 0930 | Su 0930 | M 0930 | ||||||||
| Dallas, TX 213-219-KCS | Cutoff | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | Th 1600 | F 1600 | - | Su 1600 | |||||||
| Available | Th 1045 | F 1045 | Sa 1045 | Su 1045 | M 1045 | - | W 1045 | ||||||||
| Jacksonville, FL 213-285 | Cutoff | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | Th 1600 | F 1600 | - | - | |||||||
| Available | Th 0800 | F 0800 | Sa 0800 | Su 0800 | M 0800 | - | - | ||||||||
| Memphis, TN 213-21R COFC | Cutoff | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | Th 1600 | F 1600 | - | - | |||||||
| Available | Th 1300 | F 1300 | Sa 1300 | Su 1300 | M 1300 | - | - | ||||||||
| Memphis, TN 203-21R, 203-201 TOFC | Cutoff | - | Tu 0900 | W 0900 | Th 0900 | F 0900 | - | - | |||||||
| Available | - | F 0700 | Sa 0700 | Su 1300 | M 0700 | - | - | ||||||||
| Miami, FL 203-209-FEC | Cutoff | - | Tu 0900 | W 0900 | Th 0900 | F 0900 | Sa 0900 | - | |||||||
| Available | - | F 0800 | Sa 0800 | Su 0800 | M 0800 | Tu 0800 | - | ||||||||
| Last refreshed 02-11-2012 | |||||||||||||||
Cartage Listing
