Morrisville, PA98 Cabot Blvd. East Contacts: |
Hours of Operation: 7 days / 24 hours
Terminal Capabilities:
Customer Service: 1-800-497-2919 |
|
|
Directions to Facility: Take I-95 to exit 46A for US Route 1 North towards Morrisville. Take oxford Valley Road exit. Turn right onto Oxford Valley Road. Turn left onto Cabot Blvd. East. | ||
Schedules
| Origin: Morrisville, PA Gate Hours: M-Su 24 hrs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destination | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||
| Atlanta, GA 21E-213, 21E-203 COFC | Cutoff | - | Tu 0400 | W 0400 | Th 0400 | F 0400 | Sa 0400 | - | |||||||
| Available | - | Th 1600 | F 1600 | Sa 1600 | Su 1600 | M 0730 | - | ||||||||
| Chicago 47th, IL 21Q COFC | Cutoff | M 1900 | Tu 1900 | W 1900 | Th 1900 | F 1900 | Sa 1900 | Su 1900 | |||||||
| Available | W 0800 | Th 0800 | F 0800 | Sa 0800 | Su 0800 | M 0800 | Tu 0800 | ||||||||
| Chicago 63rd, IL 21E-21J TOFC | Cutoff | - | Tu 0400 | W 0400 | Th 0400 | F 0400 | Sa 0400 | - | |||||||
| Available | - | W 0930 | Th 0930 | F 0930 | Sa 0930 | Su 0930 | - | ||||||||
| Dallas, TX 21E-213-219-KCS COFC | Cutoff | - | Tu 0400 | W 0400 | Th 0400 | F 0400 | Sa 0400 | - | |||||||
| Available | - | F 1045 | Sa 1045 | Su 1045 | M 1045 | W 1045 | - | ||||||||
| Kansas City, MO 21Q-21T COFC | Cutoff | M 1900 | Tu 1900 | W 1900 | Th 1900 | F 1900 | Sa 1900 | Su 1900 | |||||||
| Available | Th 1600 | F 1600 | Sa 1600 | Su 1600 | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | ||||||||
| Los Angeles, CA 21Q-21G-BNSF | Cutoff | M 1900 | Tu 1900 | W 1900 | Th 1900 | F 1900 | - | Su 1900 | |||||||
| Available | Su 0800 | M 0800 | Tu 0800 | W 0800 | Th 0800 | - | Sa 0800 | ||||||||
| Memphis, TN 21E-213-21R | Cutoff | - | Tu 0400 | W 0400 | Th 0400 | F 0400 | Sa 0400 | - | |||||||
| Available | - | F 1300 | Sa 1300 | Su 1300 | M 1300 | Tu 1300 | - | ||||||||
| San Bernardino, CA 21Q-21G-BNSF | Cutoff | M 1900 | Tu 1900 | W 1900 | Th 1900 | F 1900 | - | Su 1900 | |||||||
| Available | Su 0800 | M 0800 | Tu 0800 | W 0800 | Th 0800 | - | Sa 0800 | ||||||||
| St. Louis, MO 21Q-21T, 21Q-21A | Cutoff | M 1900 | Tu 1900 | W 1900 | Th 1900 | F 1900 | Sa 1900 | Su 1900 | |||||||
| Available | Th 1000 | F 1300 | Sa 1000 | Su 1000 | M 1300 | Tu 1300 | W 1300 | ||||||||
| Last refreshed 02-11-2012 | |||||||||||||||
Cartage Listing
