Memphis, TN2648 Spottswood Avenue Contacts: Telephone:
(901) 320-1970 Terminal |
Hours of Operation: M-F 5 a.m.-12 mid. Terminal Capabilities:
Customer Service: 1-800-497-2919 |
|
|
Directions to Facility: Take I-240 to exit 23A for Airways Blvd. North. Proceed on Airways Blvd for about 2 miles. Turn right on Spottswood Ave. Terminal is located 1/4 mile on the left. | ||
Schedules
| Origin: Memphis, TN Gate Hours: M-F 0500-2359, Sa-Su 0700-1600 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destination | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||
| Charleston, SC 22N-238 | Cutoff | - | Tu 0001 | W 0001 | Th 0001 | F 0001 | Sa 0001 | - | |||||||
| Available | - | Th 1600 | F 1600 | M 0800 | M 0800 | M 1600 | - | ||||||||
| Erail, NJ 202 | Cutoff | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | Th 1600 | F 1600 | Sa 1600 | - | |||||||
| Available | Th 1300 | F 1300 | Sa 1300 | Su 1300 | M 1300 | Tu 1300 | - | ||||||||
| Huntsville, AL 22N-A85 | Cutoff | - | Tu 0001 | W 0001 | Th 0001 | F 0001 | Sa 0001 | - | |||||||
| Available | - | Th 0900 | F 0900 | Sa 0900 | M 0900 | M 0900 | - | ||||||||
| Jacksonville, FL 22N-285 | Cutoff | - | Tu 0001 | W 0001 | Th 0001 | F 0001 | Sa 0001 | - | |||||||
| Available | - | F 0800 | Sa 0800 | Su 0800 | M 0800 | Tu 0800 | - | ||||||||
| Morrisville, PA 202-24K COFC | Cutoff | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | Th 1600 | F 1600 | Sa 1600 | - | |||||||
| Available | Th 1500 | F 1500 | Sa 1500 | Su 1500 | M 1500 | Tu 1500 | - | ||||||||
| Norfolk, VA 22N-214-23G | Cutoff | - | Tu 0001 | W 0001 | Th 0001 | F 0001 | Sa 0001 | - | |||||||
| Available | - | Sa 1000 | Su 1000 | M 1000 | Tu 1000 | Th 1000 | - | ||||||||
| Rutherford, PA 202 | Cutoff | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | Th 1600 | F 1600 | Sa 1600 | - | |||||||
| Available | Th 1600 | F 1600 | Sa 1600 | Su 1600 | M 1600 | Tu 1600 | - | ||||||||
| Savannah, GA 22N-232 | Cutoff | - | Tu 0001 | W 0001 | Th 0001 | F 0001 | Sa 0001 | - | |||||||
| Available | - | Th 1900 | F 1900 | Sa 1900 | Su 1900 | M 1900 | - | ||||||||
| Last refreshed 02-09-2012 | |||||||||||||||
Cartage Listing
