Kansas City, MO4800 North Kimball Contacts:Dee Cee Carroll |
Hours of Operation: M-F 6am to 10pm Terminal Capabilities:
Customer Service: 1-800-497-2919 |
|
|
Directions to Facility: Take I-435 to Exit 55B for Missouri Route 210 East (towards Richmond). Turn left onto North Kimball Drive. Terminal is on the left. | ||
Schedules
| Origin: Kansas City, MO Gate Hours: M-F 0600-2200, Sa-Su 0600-1600 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destination | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||
| Appliance Park, KY 223 | Cutoff | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | Th 1600 | F 1600 | Sa 1200 | - | |||||||
| Available | W 1300 | Th 1300 | F 1300 | M 1000 | M 1000 | M 1300 | - | ||||||||
| Austell, GA 223 | Cutoff | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | Th 1600 | F 1600 | Sa 1200 | - | |||||||
| Available | Th 1200 | F 1200 | Sa 1200 | Su 1200 | M 1200 | Tu 1200 | - | ||||||||
| Bethlehem, PA 20T-22V | Cutoff | M 1700 | Tu 1700 | W 1700 | Th 1700 | F 1700 | Sa 1200 | - | |||||||
| Available | Th 1130 | F 1130 | Sa 1130 | Su 1130 | M 1130 | Tu 1130 | - | ||||||||
| Charleston, SC 223-238 | Cutoff | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | Th 1600 | F 1600 | Sa 1200 | - | |||||||
| Available | F 1600 | M 0800 | M 0800 | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | - | ||||||||
| Detroit - Delray, MI 122-LD40 | Cutoff | - | - | W 1000 | Th 1000 | F 1000 | Sa 1000 | Su 1000 | |||||||
| Available | - | - | M 0700 | M 0700 | M 0700 | Th 0700 | Th 0700 | ||||||||
| Elizabeth Marine Terminal, NJ 20T-22V | Cutoff | M 1700 | - | W 1700 | - | F 1700 | - | - | |||||||
| Available | Th 1500 | - | M 0600 | - | M 1500 | - | - | ||||||||
| Erail, NJ 20T-20R | Cutoff | M 1700 | Tu 1700 | W 1700 | Th 1700 | F 1700 | Sa 1200 | - | |||||||
| Available | Th 1300 | F 1300 | Sa 1300 | Su 1300 | M 1300 | Tu 1300 | - | ||||||||
| Harrisburg, PA 20T | Cutoff | M 1700 | Tu 1700 | W 1700 | Th 1700 | F 1700 | Sa 1200 | - | |||||||
| Available | Th 0300 | F 0300 | Sa 0300 | Su 0300 | M 0300 | Tu 0300 | - | ||||||||
| Jacksonville, FL 223-285 | Cutoff | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | Th 1600 | F 1600 | Sa 1200 | - | |||||||
| Available | F 0800 | Sa 0800 | Su 0800 | M 0800 | Tu 0800 | W 0800 | - | ||||||||
| Miami, FL 223-285-FEC | Cutoff | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | Th 1600 | F 1600 | Sa 1200 | - | |||||||
| Available | Sa 0400 | Su 0400 | M 0400 | Tu 0400 | W 0400 | Th 0400 | - | ||||||||
| Morrisville, PA 20T-20Q | Cutoff | M 1700 | Tu 1700 | W 1700 | Th 1700 | F 1700 | Sa 1200 | - | |||||||
| Available | Th 1000 | F 1000 | Sa 1000 | Su 1000 | M 1000 | Tu 1000 | - | ||||||||
| NORFOLK INTERNATIONAL, VA 223-23G | Cutoff | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | Th 1600 | F 1600 | Sa 1200 | - | |||||||
| Available | F 0700 | Sa 0700 | Su 0700 | M 0700 | Tu 0700 | Th 0700 | - | ||||||||
| NY CONTAINER, NY 20T-20R-ERA-NYC | Cutoff | M 1700 | Tu 1700 | W 1700 | Th 1700 | F 1700 | - | - | |||||||
| Available | F 0900 | Sa 0900 | Su 0900 | M 0900 | Tu 0900 | - | - | ||||||||
| PORTSMOUTH APMT, VA 223-23G-V07E | Cutoff | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | Th 1600 | F 1600 | Sa 1200 | - | |||||||
| Available | F 1000 | Sa 1000 | Su 1000 | M 1000 | Tu 1000 | Th 1000 | - | ||||||||
| Savannah, GA 223-232 | Cutoff | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | Th 1600 | F 1600 | Sa 1200 | - | |||||||
| Available | F 1900 | Sa 1900 | Su 1900 | M 1900 | Tu 1900 | W 1900 | - | ||||||||
| TITUSVILLE, FL 223-285-FEC | Cutoff | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | Th 1600 | F 1600 | Sa 1200 | - | |||||||
| Available | Sa 0600 | M 0600 | M 0600 | Tu 0600 | W 0600 | Th 0600 | - | ||||||||
| Last refreshed 02-11-2012 | |||||||||||||||
Cartage Listing
