Jacksonville, FL4267 1/2 North Edgewood Drive Contacts: Telephone: (904) 366-1492 |
Hours of Operation: 24/7
Terminal Capabilities:
Customer Service: 1-800-497-2919 |
|
|
Directions to Facility: Take I-95. Go South on I-295. So South on Route 1. Turn right on Edgewood Avenue. Turn right on Edgewood Drive. | ||
Schedules
| Origin: Jacksonville, FL Gate Hours: M - Su 24 hrs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destination | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||
| Atlanta, GA 210 | Cutoff | M 0001 | Tu 0001 | W 0001 | Th 0001 | F 0001 | Sa 0001 | Su 0001 | |||||||
| Available | Tu 2100 | W 2100 | Th 2100 | F 2100 | Sa 2100 | Su 2100 | M 2100 | ||||||||
| Charlotte, NC 230-222 COFC | Cutoff | M 1700 | Tu 1700 | W 1700 | Th 1700 | F 1700 | Sa 1700 | Su 1700 | |||||||
| Available | Th 1000 | F 1000 | Sa 1000 | Su 1000 | M 1000 | Tu 1000 | W 1000 | ||||||||
| Chicago Landers, IL 282 | Cutoff | M 0100 | Tu 0100 | W 0100 | Th 0100 | F 0100 | Sa 0100 | Su 0100 | |||||||
| Available | Th 1000 | F 1000 | Sa 1000 | Su 1000 | M 1000 | Tu 1000 | W 1000 | ||||||||
| Cincinnati, OH 282 | Cutoff | M 0100 | Tu 0100 | W 0100 | Th 0100 | F 0100 | Sa 0100 | Su 0100 | |||||||
| Available | Th 1200 | F 1200 | Sa 1200 | Su 1200 | M 1200 | Tu 1200 | W 1200 | ||||||||
| Dallas, TX 210-219-KCS | Cutoff | M 0001 | Tu 0001 | W 0001 | Th 0001 | F 0001 | Sa 0001 | Su 0001 | |||||||
| Available | Th 1200 | F 1200 | Sa 1200 | Su 1200 | M 1200 | Tu 1200 | W 1200 | ||||||||
| Kansas City, MO 230-224 COFC | Cutoff | M 1700 | Tu 1700 | - | Th 1700 | F 1700 | Sa 1700 | Su 1700 | |||||||
| Available | F 0700 | Sa 0700 | - | M 0700 | Tu 0700 | W 0700 | Th 0700 | ||||||||
| LATC, CA 230-225-UP | Cutoff | M 1700 | Tu 1700 | W 1700 | Th 1700 | F 1700 | - | Su 1700 | |||||||
| Available | Sa 0800 | Su 0800 | M 0800 | Tu 0800 | W 0800 | - | F 0800 | ||||||||
| Memphis, TN 210-23N COFC | Cutoff | M 0001 | Tu 0001 | W 0001 | Th 0001 | F 0001 | Sa 0001 | Su 0001 | |||||||
| Available | Th 1800 | F 1800 | M 0900 | M 0900 | M 1800 | Tu 1800 | W 1800 | ||||||||
| Rossville, TN 210-21R | Cutoff | M 0001 | Tu 0001 | W 0001 | Th 0001 | F 0001 | Sa 0001 | Su 0001 | |||||||
| Available | Th 1300 | F 1300 | Sa 1300 | Su 1300 | M 1300 | Tu 1300 | W 1300 | ||||||||
| Rutherford, PA 230-204, 230-214 | Cutoff | M 1700 | Tu 1700 | W 1700 | Th 1700 | F 1700 | Sa 1700 | Su 1700 | |||||||
| Available | Th 1600 | F 1600 | Sa 1600 | Su 1600 | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | ||||||||
| St. Louis, MO 230-224 COFC | Cutoff | M 1700 | Tu 1700 | - | Th 1700 | F 1700 | Sa 1700 | Su 1700 | |||||||
| Available | F 0600 | Sa 0600 | - | M 0600 | Tu 0600 | W 0600 | Th 0600 | ||||||||
| Last refreshed 05-21-2013 | |||||||||||||||
Cartage Listing
