Harrisburg, PA3500 Industrial Road Contact: |
Hours of Operation: 7 days / 24 hours
Live Lift Hours Terminal Capabilities:
Customer Service: 1-800-497-2919 |
|
|
Directions to Facility: Take I-81 to Cameron exit. Turn right on Industrial Road. | ||
Schedules
| Origin: Harrisburg, PA Gate Hours: M-Su 24 hrs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destination | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||
| Chicago 47th, IL 21Q COFC | Cutoff | M 2100 | Tu 2100 | W 2100 | Th 2100 | F 2100 | Sa 2100 | Su 2100 | |||||||
| Available | W 0800 | Th 0800 | F 0800 | Sa 0800 | Su 0800 | M 0800 | Tu 0800 | ||||||||
| Kansas City, MO 21T | Cutoff | M 1000 | Tu 1000 | W 1000 | Th 1000 | F 1000 | Sa 1000 | Su 1000 | |||||||
| Available | W 1600 | Th 1600 | F 1600 | Sa 1600 | Su 1600 | M 1600 | Tu 1600 | ||||||||
| Los Angeles, CA 21G-BNSF | Cutoff | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | Th 1600 | F 1600 | Sa 1600 | - | |||||||
| Available | Sa 0800 | Su 0800 | M 0800 | Tu 0800 | W 0800 | Th 0800 | - | ||||||||
| Norfolk, VA 228 COFC | Cutoff | M 1200 | Tu 1200 | W 1200 | Th 1200 | F 1200 | Sa 1200 | - | |||||||
| Available | W 1000 | Th 1000 | F 1000 | Sa 1000 | Su 1000 | M 1000 | - | ||||||||
| San Bernardino, CA 21G-BNSF | Cutoff | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | Th 1600 | F 1600 | Sa 1600 | - | |||||||
| Available | Sa 0800 | Su 0800 | M 0800 | Tu 0800 | W 0800 | Th 0800 | - | ||||||||
| St. Louis, MO 21A, 21T | Cutoff | M 1000 | Tu 1000 | W 1000 | Th 1000 | F 1000 | Sa 1000 | Su 1000 | |||||||
| Available | W 1300 | Th 1000 | F 1300 | Sa 1000 | Su 1000 | M 1300 | Tu 1300 | ||||||||
| Last refreshed 02-11-2012 | |||||||||||||||
Cartage Listing
