Dallas, TX |
Available Services: NS and KCS are working together to offer improved services to/from Dallas over the Meridian Speedway. Customers will benefit from seamless service, connecting the Southeast and Northeast U.S. with the Texas market using the Dallas gateway. Customer Service: 1-800-497-2919 |
|
|
Directions to Facility: The Kansas City Southern Dallas Terminal is located at: 11931 Shiloh Road, Dallas, TX 75228 | ||
Schedules
| Origin: Dallas, TX Gate Hours: Not Available for Display | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destination | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||
| Atlanta, GA KCS-220 | Cutoff | M 2200 | Tu 2200 | W 2200 | Th 2200 | F 2200 | Sa 2200 | Su 2200 | |||||||
| Available | W 1400 | Th 1400 | F 1400 | Sa 1400 | Su 1400 | M 1400 | Tu 1400 | ||||||||
| Charleston, SC KCS-220-238 | Cutoff | M 1900 | Tu 1900 | W 1900 | Th 1900 | F 1900 | Sa 1900 | Su 1900 | |||||||
| Available | F 1600 | M 0800 | M 0800 | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | Th 1600 | ||||||||
| Charlotte, NC KCS-220-222 | Cutoff | M 2200 | Tu 2200 | W 2200 | Th 2200 | F 2200 | Sa 2200 | Su 2200 | |||||||
| Available | F 1000 | Sa 1000 | M 1000 | M 1000 | Tu 1000 | W 1000 | Th 1000 | ||||||||
| Croxton, NJ KCS-220-212 | Cutoff | M 1900 | Tu 1900 | W 1900 | Th 1900 | F 1900 | Sa 1900 | Su 1900 | |||||||
| Available | F 1500 | Sa 1500 | Su 1600 | M 1800 | W 1500 | W 1500 | Th 1500 | ||||||||
| Greensboro, NC KCS-220-212 | Cutoff | - | Tu 1900 | - | Th 1900 | - | Sa 1900 | - | |||||||
| Available | - | F 1800 | - | M 1000 | - | Tu 1800 | - | ||||||||
| Jacksonville, FL KCS-220-285 | Cutoff | M 2200 | Tu 2200 | W 2200 | Th 2200 | F 2200 | Sa 2200 | Su 2200 | |||||||
| Available | F 0800 | Sa 0800 | Su 0800 | M 0800 | Tu 0800 | W 0800 | Th 0800 | ||||||||
| Miami, FL KCS-220-209-FEC | Cutoff | M 1900 | Tu 1900 | W 1900 | Th 1900 | F 1900 | Sa 1900 | Su 1900 | |||||||
| Available | F 0800 | Sa 0800 | Su 0800 | M 0800 | Tu 0800 | W 0800 | Th 0800 | ||||||||
| Morrisville, PA KCS-220-214-24K COFC | Cutoff | M 1900 | Tu 1900 | W 1900 | Th 1900 | F 1900 | Sa 1900 | Su 1900 | |||||||
| Available | F 1500 | Sa 1500 | Su 1500 | M 1500 | Tu 1500 | Th 1500 | Th 1500 | ||||||||
| Port Wentworth, GA KCS-220-232 | Cutoff | M 1900 | Tu 1900 | W 1900 | Th 1900 | F 1900 | Sa 1900 | - | |||||||
| Available | F 1700 | Sa 1700 | Su 1700 | M 1700 | Tu 1700 | W 1700 | - | ||||||||
| Rutherford, PA KCS-220-204, KCS-220-214 | Cutoff | M 1900 | Tu 1900 | W 1900 | Th 1900 | F 1900 | Sa 1900 | Su 1900 | |||||||
| Available | F 1600 | Sa 1600 | Su 1600 | M 1600 | Tu 1600 | W 1600 | Th 1600 | ||||||||
| Savannah, GA KCS-220-232 | Cutoff | - | Tu 1900 | - | - | - | Sa 1900 | - | |||||||
| Available | - | Sa 1900 | - | - | - | W 1900 | - | ||||||||
| TITUSVILLE, FL KCS-220-285-FEC | Cutoff | M 2000 | Tu 2000 | W 2000 | Th 2000 | F 2000 | Sa 2000 | Su 2000 | |||||||
| Available | Sa 0600 | M 0600 | M 0600 | Tu 0600 | W 0600 | Th 0600 | F 0600 | ||||||||
| Last refreshed 02-09-2012 | |||||||||||||||
Cartage Listing
