Charlotte, NC1803 N. Brevard Street Contact: Jeff White
|
Hours of Operation: M-F 24 Hours; Live Lift Hours Terminal Capabilities:
Customer Service: 1-800-497-2919 |
|
|
Directions to Facility: Take 85 North to Brookshire Expressway South. Exit @ Brevard, Davidson & McDowell. At 3rd traffic light turn left on Cauldwell, which will turn into Parkwood. Turn left on Brevard Street off Parkwood and take first drive on left. | ||
Schedules
| Origin: Charlotte, NC Gate Hours: M-F 24 hrs, Sa 0000-1600 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destination | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||
| Charleston, SC P83-337 | Cutoff | M 1800 | Tu 1800 | W 1800 | Th 1800 | F 1800 | - | - | |||||||
| Available | Th 0800 | F 0800 | M 0800 | M 0800 | M 0800 | - | - | ||||||||
| Chicago Calumet, IL P88-217 COFC | Cutoff | M 2000 | Tu 2000 | W 2000 | Th 2000 | F 2000 | - | - | |||||||
| Available | W 1100 | Th 1100 | F 1100 | Sa 1100 | M 0700 | - | - | ||||||||
| Chicago Landers, IL 221-216 | Cutoff | M 1900 | Tu 1900 | W 1900 | Th 1900 | F 1900 | Sa 1400 | - | |||||||
| Available | F 1000 | Sa 1000 | Su 1000 | M 1000 | Tu 1000 | W 1000 | - | ||||||||
| Croxton, NJ P88-217-212 | Cutoff | M 2000 | Tu 2000 | W 2000 | Th 2000 | F 2000 | - | - | |||||||
| Available | W 1500 | Th 1500 | F 1500 | Sa 1500 | Su 1600 | - | - | ||||||||
| Dallas, TX 221-219-KCS | Cutoff | M 1900 | Tu 1900 | W 1900 | Th 1900 | F 1900 | Sa 1400 | - | |||||||
| Available | Th 1045 | F 1045 | Sa 1045 | Su 1045 | M 1045 | W 1045 | - | ||||||||
| LATC, CA 221-225-UP | Cutoff | M 1900 | Tu 1900 | W 1900 | Th 1900 | F 1900 | Sa 1400 | - | |||||||
| Available | Su 0800 | M 0800 | Tu 0800 | W 0800 | Th 0800 | Sa 0800 | - | ||||||||
| Memphis, TN 221-21R | Cutoff | M 1900 | Tu 1900 | W 1900 | Th 1900 | F 1900 | Sa 1400 | - | |||||||
| Available | Th 0900 | F 0900 | Sa 0900 | Su 0900 | M 0900 | Tu 0900 | - | ||||||||
| Miami, FL 221-285-FEC | Cutoff | M 1900 | Tu 1900 | W 1900 | Th 1900 | F 1900 | Sa 1400 | - | |||||||
| Available | F 1000 | Sa 1000 | Su 1000 | M 1000 | Tu 1000 | W 1000 | - | ||||||||
| Savannah, GA 221-232 | Cutoff | M 1900 | Tu 1900 | W 1900 | Th 1900 | F 1900 | Sa 1400 | - | |||||||
| Available | W 1900 | Th 1900 | F 1900 | Sa 1900 | Su 1900 | M 1900 | - | ||||||||
| Last refreshed 02-04-2012 | |||||||||||||||
Cartage Listing
